Preferenze Cookie
Questo sito utilizza i cookie, che sono necessari per il funzionamento tecnico del sito e vengono sempre impostati. Altri cookie, che aumentano il comfort durante l'utilizzo di questo sito Web, vengono utilizzati per la pubblicità diretta o per facilitare l'interazione con altri siti Web e social network, vengono impostati solo con il tuo consenso.
Configurazione
Richiesto tecnicamente
Questi cookie sono necessari per le funzioni di base del negozio.
"Accetta tutti i cookies" cookie
"Rifiuta tutti i cookies" cookie
Cambio di valuta
Memorizzazione nella cache specifica del cliente
Preferenze Cookie
Prezzi individuali
Seleziona negozio
Sessione
Token CSRF
Funzioni comfort
Questi cookie vengono utilizzati per rendere l'esperienza di acquisto ancora più accattivante, ad esempio per il riconoscimento del visitatore.
Nota
Statistiche e...
Google Analytics
Programma fedeltà
Traccia il dispositivo in uso
Seleziona la tua nazione
Il tuo contatto commerciale
Beijer Ref Italy
Viale Monza 338
IT-20128 Milano
Phone: +39 02 2520081
Fax: +39 02 25200880
- E-mail: marketing.airconditioning@beijerref.it Website: www.beijerref.it
Product information ""
Max Lift | 20 m |
Refrigerant Pipe Size | 3/8 - 5/8 in, 9.52 - 15.9 mm |
R32 Cooling Capacity Min | 2.1 kW |
Sound Pressure Level (Low/Medium/High/Quiet) | 22-47 dB(A) |
Remote Control Provided | Yes |
Annual Power Consumption | 379/1757/1820 W |
Refrigerant Amount | 1.45 kg |
Max Current | 19.00 A |
Refrigerant Charge | 1.45 kg |
Colour | White |
Sound Pressure Level | 60 dB(A) |
Condensate Water Pump Provided | N |
Power Consumption Fan | 90 W |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 2.10-7.04-8.20 kW |
Remote Control | IR |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 1.50-7.50-8.20 kW |
Temperature Range Heating | -15°C-+-24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C-+-50 °C |
SCOP | 5.1/4.0 |
Mounting Details | Mural |
Additional Gas Amount | 24 g |
P Design Heating Capacity (Average) | 5.20 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 6.40 kW |
Pre-Equipped Wifi | No |
SEER | 6.5 |
EER | 2.82 |
COP | 3.41 |
Additional Charge | 24 g/m |
Max Height Difference | 20 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 40 m |
Energy Label | A++/A+++/A+ |
Liquid Line Connection Size | 1/4-5/8 in |
Standard Piping Length | 5 m |
Condensate Drain Out Connection | 16 mm |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 8.2 kW |
Power Supply | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 7.04 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 7.04 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 2.5 kW |
1x | Mounted / High Wall 42QHG024D8S 7,0 kW 220/240V-1-50Hz |
1x | Outdoor Units / Outdoor unit 38QHG024D8S 7,04 kW 220/240V-1-50Hz |
Visto