Preferenze Cookie
Questo sito utilizza i cookie, che sono necessari per il funzionamento tecnico del sito e vengono sempre impostati. Altri cookie, che aumentano il comfort durante l'utilizzo di questo sito Web, vengono utilizzati per la pubblicità diretta o per facilitare l'interazione con altri siti Web e social network, vengono impostati solo con il tuo consenso.
Configurazione
Richiesto tecnicamente
Questi cookie sono necessari per le funzioni di base del negozio.
"Accetta tutti i cookies" cookie
"Rifiuta tutti i cookies" cookie
Cambio di valuta
Memorizzazione nella cache specifica del cliente
Preferenze Cookie
Prezzi individuali
Seleziona negozio
Sessione
Token CSRF
Funzioni comfort
Questi cookie vengono utilizzati per rendere l'esperienza di acquisto ancora più accattivante, ad esempio per il riconoscimento del visitatore.
Nota
Statistiche e...
Google Analytics
Programma fedeltà
Traccia il dispositivo in uso
Seleziona la tua nazione
Il tuo contatto commerciale
Beijer Ref Italy
Viale Monza 338
IT-20128 Milano
Phone: +39 02 2520081
Fax: +39 02 25200880
- E-mail: marketing.airconditioning@beijerref.it Website: www.beijerref.it
Product information ""
Max Lift | 20 m |
Refrigerant Pipe Size | 1/4 - 1/2 in, 6.35 - 12.7 mm |
R32 Cooling Capacity Min | 3.4 kW |
Sound Pressure Level (Low/Medium/High/Quiet) | 21-41 dB(A) |
Remote Control Provided | Yes |
Annual Power Consumption | 264/1235/1435 W |
Refrigerant Amount | 1.10 kg |
Max Current | 13.00 A |
Refrigerant Charge | 1.10 kg |
Colour | White |
Sound Pressure Level | 57 dB(A) |
Condensate Water Pump Provided | N |
Power Consumption Fan | 36 W |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 3.40-5.28-5.90 kW |
Remote Control | IR |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 3.10-5.46-5.80 kW |
Temperature Range Heating | -15°C-+-24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C-+-50 °C |
SCOP | 5.1/4.0 |
Mounting Details | Mural |
Additional Gas Amount | 12 g |
P Design Heating Capacity (Average) | 4.10 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 4.50 kW |
SEER | 7.0 |
EER | 3.40 |
COP | 3.82 |
Additional Charge | 12 g/m |
Max Height Difference | 20 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 30 m |
Energy Label | A++/A+++/A+ |
Liquid Line Connection Size | 1/4-1/2 in |
Standard Piping Length | 5 m |
Condensate Drain Out Connection | 16 mm |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 5.9 kW |
Power Supply | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 5.28 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 5.28 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 1.55 kW |
1x | Outdoor Units / Outdoor unit 38QHG018D8S 5,28 kW 220/240V-1-50Hz |
1x | Mounted / High Wall 42QHG018D8S 5,3 kW 220/240V-1-50Hz |
Visto